Vehicle Full Tables — Modification 0–240 & Module Crafting
Vehicle Modification — every step, 0–240
Section titled “Vehicle Modification — every step, 0–240”Paid in Wrenches. Each row is a 5-level step; sub-levels × wrenches-per-sub = the step’s total.
| Level | Modification | Wrenches/sub | Sub-levels | Step total | Cumulative | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Elite Weapon Modification | 1 | 5 | 5 | 5 | Conqueror (starting vehicle) |
| 5 | Extra Grenades | 1 | 5 | 5 | 10 | |
| 10 | Elite Tire Modification | 1 | 5 | 5 | 15 | |
| 15 | Grenade Launcher Upgrade | 1 | 5 | 5 | 20 | |
| 20 | Elite Weapon Modification | 2 | 5 | 10 | 30 | |
| 25 | Heavy Grenades | 2 | 5 | 10 | 40 | |
| 30 | Elite Tire Modification | 4 | 5 | 20 | 60 | |
| 35 | Grenade Launcher Transformation | 4 | 5 | 20 | 80 | |
| 40 | Elite Trunk Modification | 6 | 5 | 30 | 110 | FREE |
| 45 | Cheetah Armored Vehicle | 8 | 5 | 40 | 150 | Cheetah Armored Vehicle |
| 50 | Elite Weapon Modification | 8 | 5 | 40 | 190 | |
| 55 | Disturbance Magnetic Storm | 12 | 5 | 60 | 250 | |
| 60 | Elite Tire Modification | 18 | 5 | 90 | 340 | |
| 65 | Magnetic Storm Shield | 18 | 5 | 90 | 430 | |
| 70 | Elite Weapon Modification | 20 | 5 | 100 | 530 | |
| 75 | Plasma Chain | 20 | 5 | 100 | 630 | |
| 80 | Elite Tire Modification | 25 | 8 | 200 | 830 | |
| 85 | Ultimate Magnetic Storm | 30 | 8 | 240 | 1070 | |
| 90 | Elite Trunk Modification | 35 | 8 | 280 | 1350 | |
| 95 | Hercules | 40 | 8 | 320 | 1670 | Hercules |
| 100 | Elite Weapon Modification | 45 | 8 | 360 | 2030 | |
| 105 | War Frenzy | 50 | 8 | 400 | 2430 | |
| 110 | Elite Tire Modification | 50 | 10 | 500 | 2930 | |
| 115 | Thermo Bomb | 74 | 10 | 740 | 3670 | |
| 120 | Elite Weapon Modification | 74 | 10 | 740 | 4410 | |
| 125 | Rapid Reload | 100 | 10 | 1000 | 5410 | |
| 130 | Elite Tire Modification | 100 | 10 | 1000 | 6410 | |
| 135 | Inferno Furnace | 124 | 10 | 1240 | 7650 | |
| 140 | Elite Trunk Modification | 124 | 10 | 1240 | 8890 | |
| 145 | Destroyer | 149 | 10 | 1490 | 10380 | Destroyer |
| 150 | Elite Weapon Modification | 149 | 10 | 1490 | 11870 | |
| 155 | Apocalypse Vision | 209 | 10 | 2090 | 13960 | |
| 160 | Elite Tire Modification | 209 | 10 | 2090 | 16050 | |
| 165 | Bio-Virus | 239 | 10 | 2390 | 18440 | |
| 170 | Elite Weapon Modification | 240 | 10 | 2400 | 20840 | |
| 175 | Preemtive Strike | 270 | 10 | 2700 | 23540 | |
| 180 | Elite Tire Modification | 270 | 10 | 2700 | 26240 | |
| 185 | Shield Boost | 300 | 10 | 3000 | 29240 | |
| 190 | Elite Trunk Modification | 300 | 10 | 3000 | 32240 | |
| 195 | Destroyer-EX | 300 | 10 | 3000 | 35240 | Destroyer EX |
| 200 | Elite Weapon Modification | 300 | 10 | 3000 | 38240 | |
| 205 | Phase Amp | 360 | 10 | 3600 | 41840 | |
| 210 | Elite Tire Modification | 360 | 10 | 3600 | 45440 | |
| 215 | Light Rift Split | 360 | 10 | 3600 | 49040 | |
| 220 | Elite Weapon Modification | 420 | 10 | 4200 | 53240 | |
| 225 | Rapid Rushfire | 420 | 10 | 4200 | 57440 | |
| 230 | Elite Tire Modification | 420 | 10 | 4200 | 61640 | |
| 235 | Phase Ascend | 420 | 10 | 4200 | 65840 | |
| 240 | Elite Trunk Modification | 480 | 10 | 4800 | 70640 | (max) |
The Modification Rating ladder these steps climb: Intern → Novice → Veteran → Elite → Expert → Master → Grandmaster → Modding Overlord (49 milestones).
Exterior Module part crafting — the full pyramid
Section titled “Exterior Module part crafting — the full pyramid”Parts combine 3-into-1 up to level 10, then the recipes change shape:
| Module level | Equivalent level-1 parts (cumulative) | Recipe |
|---|---|---|
| 1 | 1 | base part |
| 2 | 3 | 3× level-1 |
| 3 | 9 | 3× level-2 |
| 4 | 27 | 3× level-3 |
| 5 | 81 | 3× level-4 |
| 6 | 243 | 3× level-5 |
| 7 | 729 | 3× level-6 |
| 8 | 2,187 | 3× level-7 |
| 9 | 6,561 | 3× level-8 |
| 10 | 19,683 | 3× level-9 |
| 11 | 39,366 | 2× level-10 |
| 12 | 78,732 | 2× level-10 + 1× level-11 |
| 13 | 118,098 | 1× level-11 + 1× level-12 |
| 14 | 157,464 | 1× level-11 + 1× level-13 |
| 15 | 236,196 | 2× level-11 + 1× level-14 |
Chest math per module
Section titled “Chest math per module”Assumed weekly income: 119 level-1 chests + 100 level-3 chests.
| Module | Drop rate | Lvl-1 chests to max | Lvl-3 chests to max | Weeks to max |
|---|---|---|---|---|
| Tactical Radar | 19.78% | 1,194,120 | 132,679 | 22.5 |
| Hybrid Armor | 19.78% | 1,194,120 | 132,679 | 22.5 |
| Hubcap | 17.58% | 1,343,550 | 149,283 | 25.4 |
| Nitro Booster | 16.48% | 1,433,230 | 159,248 | 27.0 |
| Solar Cell | 14.29% | 1,652,880 | 183,653 | 31.2 |
| Mounted Cannon | 12.09% | 1,953,650 | 217,072 | 36.9 |
Per-module stats at every level
Section titled “Per-module stats at every level”All six modules share one curve; only the stat names differ (see the parent Vehicles page for the module→stat mapping).
| Module level | |
|---|---|
| Primary (Troop ATK% or DEF%) | — |
| Situational (siege/in-field %) | — |
| Troop HP % (DEF modules) | — |
| Troop DMG % (ATK modules) | — |
Data: DWD Guide Sheet v1.91; local mirror 98_Reference/vehicle_modification_cost.csv, vehicle_exterior_module_*.csv.