D5 Full Tables — All 30 Promotion Steps & Enhancement 0–100
Complete per-step data for all four slots. Promotion stats and Troop DMG% are shared within slot pairs: Weapon & Helmet give Hero ATK, Armor & Boots give Hero DEF. Costs are per piece, identical for every slot.
All 30 promotion steps
Section titled “All 30 promotion steps”| Step | Weapon ATK | W DMG% | Helmet ATK | H DMG% | Armor DEF | A DMG% | Boots DEF | B DMG% | Zents (M) | Power Core | Orange Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 1/6 | 1074 | 5 | 1074 | 5 | 1074 | 3 | 1074 | 3 | 1 | 100 | 0 |
| 0 2/6 | 1248 | 5.3 | 1248 | 5.3 | 1248 | 3.2 | 1248 | 3.2 | 1 | 100 | 0 |
| 0 3/6 | 1421 | 5.6 | 1421 | 5.6 | 1421 | 3.4 | 1421 | 3.4 | 1 | 200 | 0 |
| 0 4/6 | 1595 | 5.9 | 1595 | 5.9 | 1595 | 3.6 | 1595 | 3.6 | 1 | 200 | 0 |
| 0 5/6 | 1769 | 6.2 | 1769 | 6.2 | 1769 | 3.8 | 1769 | 3.8 | 1 | 200 | 0 |
| 1 | 2203 | 7 | 2203 | 7 | 2203 | 4.4 | 2203 | 4.4 | 1.5 | 300 | 0 |
| 1 1/6 | 2377 | 7.3 | 2377 | 7.3 | 2377 | 4.6 | 2377 | 4.6 | 1.5 | 300 | 0 |
| 1 2/6 | 2551 | 7.5 | 2551 | 7.5 | 2551 | 4.8 | 2551 | 4.8 | 1.5 | 300 | 0 |
| 1 3/6 | 2725 | 7.8 | 2725 | 7.8 | 2725 | 5 | 2725 | 5 | 1.5 | 500 | 0 |
| 1 4/6 | 2899 | 8.1 | 2899 | 8.1 | 2899 | 5.1 | 2899 | 5.1 | 1.5 | 500 | 0 |
| 1 5/6 | 3072 | 8.3 | 3072 | 8.3 | 3072 | 5.3 | 3072 | 5.3 | 1.5 | 500 | 0 |
| 2 | 3507 | 9 | 3507 | 9 | 3507 | 5.8 | 3507 | 5.8 | 2 | 700 | 0 |
| 2 1/6 | 3681 | 9.3 | 3681 | 9.3 | 3681 | 6 | 3681 | 6 | 2 | 700 | 0 |
| 2 2/6 | 3854 | 9.5 | 3854 | 9.5 | 3854 | 6.2 | 3854 | 6.2 | 2 | 700 | 0 |
| 2 3/6 | 4028 | 9.8 | 4028 | 9.8 | 4028 | 6.4 | 4028 | 6.4 | 2 | 700 | 0 |
| 2 4/6 | 4202 | 10.1 | 4202 | 10.1 | 4202 | 6.5 | 4202 | 6.5 | 2 | 700 | 0 |
| 2 5/6 | 4376 | 10.3 | 4376 | 10.3 | 4376 | 6.7 | 4376 | 6.7 | 2 | 700 | 0 |
| 3 | 4810 | 11 | 4810 | 11 | 4810 | 7.2 | 4810 | 7.2 | 2.5 | 1000 | 0 |
| 3 1/6 | 4984 | 11.3 | 4984 | 11.3 | 4984 | 7.4 | 4984 | 7.4 | 2.5 | 1000 | 0 |
| 3 2/6 | 5158 | 11.5 | 5158 | 11.5 | 5158 | 7.6 | 5158 | 7.6 | 2.5 | 1000 | 0 |
| 3 3/6 | 5332 | 11.8 | 5332 | 11.8 | 5332 | 7.8 | 5332 | 7.8 | 2.5 | 1000 | 0 |
| 3 4/6 | 5505 | 12.1 | 5505 | 12.1 | 5505 | 7.9 | 5505 | 7.9 | 2.5 | 1000 | 0 |
| 3 5/6 | 5679 | 12.3 | 5679 | 12.3 | 5679 | 8.1 | 5679 | 8.1 | 2.5 | 1000 | 0 |
| 4 | 6114 | 13 | 6114 | 13 | 6114 | 8.6 | 6114 | 8.6 | 3 | 1500 | 1 |
| 4 1/6 | 6287 | 13.3 | 6287 | 13.3 | 6287 | 8.8 | 6287 | 8.8 | 3 | 1500 | 1 |
| 4 2/6 | 6461 | 13.5 | 6461 | 13.5 | 6461 | 9 | 6461 | 9 | 3 | 1500 | 1 |
| 4 3/6 | 6635 | 13.8 | 6635 | 13.8 | 6635 | 9.2 | 6635 | 9.2 | 3 | 1500 | 2 |
| 4 4/6 | 6809 | 14.1 | 6809 | 14.1 | 6809 | 9.3 | 6809 | 9.3 | 3 | 1500 | 1 |
| 4 5/6 | 6983 | 14.3 | 6983 | 14.3 | 6983 | 9.5 | 6983 | 9.5 | 3 | 1500 | 1 |
| 5 | 7417 | 15 | 7417 | 15 | 7417 | 10 | 7417 | 10 | 9 | 3000 | 3 |
Highlighted rows are whole hexagons — the steps that also raise base stats, item level, and the enhance cap. Note the DMG% column: Weapon/Helmet run 5→15%, Armor/Boots run 3→10%.
Enhancement 0–100 — every level
Section titled “Enhancement 0–100 — every level”Alloy costs are identical for all four slots. Weapon & Armor share the higher primary stat (ATK and DEF respectively); Helmet & Boots share the lower one. The Primary % column applies to Weapon (ATK%) and Armor (DEF%). D5 gear caps at +25 (hexagon 5); levels 26–100 belong to the Mythic track.
| Lv | Alloy cost | Cumulative Alloy | Weapon/Armor stat | Primary % | Helmet/Boots stat |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1698 | 2 | 1045 |
| 1 | 5000 | 5000 | 1767 | 2.06 | 1087 |
| 2 | 5000 | 10000 | 1836 | 2.12 | 1129 |
| 3 | 5000 | 15000 | 1905 | 2.18 | 1172 |
| 4 | 5000 | 20000 | 1974 | 2.24 | 1214 |
| 5 | 7000 | 27000 | 2043 | 2.3 | 1257 |
| 6 | 7000 | 34000 | 2112 | 2.36 | 1299 |
| 7 | 7000 | 41000 | 2181 | 2.42 | 1342 |
| 8 | 7000 | 48000 | 2250 | 2.48 | 1384 |
| 9 | 7000 | 55000 | 2319 | 2.54 | 1427 |
| 10 | 10000 | 65000 | 2388 | 2.6 | 1469 |
| 11 | 10000 | 75000 | 2457 | 2.66 | 1512 |
| 12 | 10000 | 85000 | 2526 | 2.72 | 1554 |
| 13 | 10000 | 95000 | 2595 | 2.78 | 1596 |
| 14 | 10000 | 105000 | 2664 | 2.84 | 1639 |
| 15 | 15000 | 120000 | 2733 | 2.9 | 1681 |
| 16 | 15000 | 135000 | 2802 | 2.96 | 1724 |
| 17 | 15000 | 150000 | 2871 | 3.02 | 1766 |
| 18 | 15000 | 165000 | 2940 | 3.08 | 1809 |
| 19 | 15000 | 180000 | 3009 | 3.14 | 1851 |
| 20 | 20000 | 200000 | 3078 | 3.2 | 1894 |
| 21 | 20000 | 220000 | 3147 | 3.26 | 1936 |
| 22 | 20000 | 240000 | 3216 | 3.32 | 1979 |
| 23 | 20000 | 260000 | 3285 | 3.38 | 2021 |
| 24 | 20000 | 280000 | 3354 | 3.44 | 2064 |
| 25 (D5 cap) | 35000 | 315000 | 3423 | 3.5 | 2106 |
| 26 | 35000 | 350000 | 3492 | 3.56 | 2148 |
| 27 | 35000 | 385000 | 3561 | 3.62 | 2191 |
| 28 | 35000 | 420000 | 3630 | 3.68 | 2233 |
| 29 | 35000 | 455000 | 3699 | 3.74 | 2276 |
| 30 | 70000 | 525000 | 3768 | 3.8 | 2318 |
| 31 | 70000 | 595000 | 3837 | 3.86 | 2361 |
| 32 | 70000 | 665000 | 3906 | 3.92 | 2403 |
| 33 | 70000 | 735000 | 3975 | 3.98 | 2446 |
| 34 | 70000 | 805000 | 4044 | 4.04 | 2488 |
| 35 | 70000 | 875000 | 4113 | 4.1 | 2531 |
| 36 | 70000 | 945000 | 4182 | 4.16 | 2573 |
| 37 | 70000 | 1015000 | 4251 | 4.22 | 2615 |
| 38 | 70000 | 1085000 | 4320 | 4.28 | 2658 |
| 39 | 70000 | 1155000 | 4389 | 4.34 | 2700 |
| 40 | 70000 | 1225000 | 4458 | 4.4 | 2743 |
| 41 | 70000 | 1295000 | 4527 | 4.46 | 2785 |
| 42 | 70000 | 1365000 | 4596 | 4.52 | 2828 |
| 43 | 70000 | 1435000 | 4665 | 4.58 | 2870 |
| 44 | 70000 | 1505000 | 4734 | 4.64 | 2913 |
| 45 | 70000 | 1575000 | 4803 | 4.7 | 2955 |
| 46 | 70000 | 1645000 | 4872 | 4.76 | 2998 |
| 47 | 70000 | 1715000 | 4941 | 4.82 | 3040 |
| 48 | 70000 | 1785000 | 5010 | 4.88 | 3082 |
| 49 | 70000 | 1855000 | 5079 | 4.94 | 3125 |
| 50 | 150000 | 2005000 | 5148 | 5 | 3167 |
| 51 | 150000 | 2155000 | 5217 | 5.06 | 3210 |
| 52 | 150000 | 2305000 | 5286 | 5.12 | 3252 |
| 53 | 150000 | 2455000 | 5355 | 5.18 | 3295 |
| 54 | 150000 | 2605000 | 5424 | 5.24 | 3337 |
| 55 | 150000 | 2755000 | 5493 | 5.3 | 3380 |
| 56 | 150000 | 2905000 | 5562 | 5.36 | 3422 |
| 57 | 150000 | 3055000 | 5631 | 5.42 | 3465 |
| 58 | 150000 | 3205000 | 5700 | 5.48 | 3507 |
| 59 | 150000 | 3355000 | 5769 | 5.54 | 3549 |
| 60 | 150000 | 3505000 | 5838 | 5.6 | 3592 |
| 61 | 150000 | 3655000 | 5907 | 5.66 | 3634 |
| 62 | 150000 | 3805000 | 5976 | 5.72 | 3677 |
| 63 | 150000 | 3955000 | 6045 | 5.78 | 3719 |
| 64 | 150000 | 4105000 | 6114 | 5.84 | 3762 |
| 65 | 150000 | 4255000 | 6183 | 5.9 | 3804 |
| 66 | 150000 | 4405000 | 6252 | 5.96 | 3847 |
| 67 | 150000 | 4555000 | 6321 | 6.02 | 3889 |
| 68 | 150000 | 4705000 | 6390 | 6.08 | 3932 |
| 69 | 150000 | 4855000 | 6459 | 6.14 | 3974 |
| 70 | 300000 | 5155000 | 6528 | 6.2 | 4017 |
| 71 | 300000 | 5455000 | 6597 | 6.26 | 4059 |
| 72 | 300000 | 5755000 | 6666 | 6.32 | 4101 |
| 73 | 300000 | 6055000 | 6735 | 6.38 | 4144 |
| 74 | 300000 | 6355000 | 6804 | 6.44 | 4186 |
| 75 | 300000 | 6655000 | 6873 | 6.5 | 4229 |
| 76 | 300000 | 6955000 | 6942 | 6.6 | 4271 |
| 77 | 300000 | 7255000 | 7011 | 6.7 | 4314 |
| 78 | 300000 | 7555000 | 7080 | 6.8 | 4356 |
| 79 | 300000 | 7855000 | 7149 | 6.9 | 4399 |
| 80 | 300000 | 8155000 | 7218 | 7 | 4441 |
| 81 | 300000 | 8455000 | 7287 | 7.1 | 4484 |
| 82 | 300000 | 8755000 | 7356 | 7.2 | 4526 |
| 83 | 300000 | 9055000 | 7425 | 7.3 | 4568 |
| 84 | 300000 | 9355000 | 7494 | 7.4 | 4611 |
| 85 | 300000 | 9655000 | 7563 | 7.5 | 4653 |
| 86 | 300000 | 9955000 | 7632 | 7.6 | 4696 |
| 87 | 300000 | 10255000 | 7701 | 7.7 | 4738 |
| 88 | 300000 | 10555000 | 7770 | 7.8 | 4781 |
| 89 | 300000 | 10855000 | 7839 | 7.9 | 4823 |
| 90 | 450000 | 11305000 | 7908 | 8 | 4866 |
| 91 | 450000 | 11755000 | 7977 | 8.2 | 4908 |
| 92 | 450000 | 12205000 | 8046 | 8.4 | 4951 |
| 93 | 450000 | 12655000 | 8115 | 8.6 | 4993 |
| 94 | 450000 | 13105000 | 8184 | 8.8 | 5035 |
| 95 | 450000 | 13555000 | 8253 | 9 | 5078 |
| 96 | 450000 | 14005000 | 8322 | 9.2 | 5120 |
| 97 | 450000 | 14455000 | 8391 | 9.4 | 5163 |
| 98 | 450000 | 14905000 | 8460 | 9.6 | 5205 |
| 99 | 450000 | 15355000 | 8529 | 9.8 | 5248 |
| 100 | 450000 | 15805000 | 8598 | 10 | 5290 |
Flat +69 (Weapon/Armor) and +42.5 (Helmet/Boots) per level throughout. The % stat gains speed up past 75 (+0.1/level) and again past 90 (+0.2/level) — the expensive levels are also the ones that accelerate.