HQ Construction — Full Table (1–35)
Every HQ level: resource costs, raw build time (before construction speed bonuses), hero level cap, and the buildings each level unlocks. Steel only appears from HQ 31.
Full-run totals 1→35: 14,084M Wood · 14,084M Food · 2,821M Zents · 21.1M Steel · 1,542 days raw time.
| HQ | Hero cap | Wood (M) | Food (M) | Zent (M) | Steel (M) | Build time | Unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.012 | — | — | — | instant | — |
| 2 | 10 | — | 0.0103 | — | — | 3s | — |
| 3 | 15 | — | 0.0155 | — | — | 5s | — |
| 4 | 20 | — | 0.0233 | — | — | 1m57s | City Walls |
| 5 | 25 | — | 0.0466 | — | — | 13m20s | Assaulter Camp + Radar |
| 6 | 30 | 0.1399 | 0.1399 | 0.0274 | — | 19m43s | Military Center |
| 7 | 35 | 0.2799 | 0.2799 | 0.0548 | — | 40m38s | Training Ground + Alliance Center |
| 8 | 40 | 0.4479 | 0.4479 | 0.0878 | — | 1h15m53s | Assaulter Camp + Laboratory |
| 9 | 45 | 0.7166 | 0.7166 | 0.14 | — | 1h50m14s | Hospital + Laboratory |
| 10 | 50 | 0.8599 | 0.8599 | 0.168 | — | 2h45m22s | Shooter Camp + Laboratory |
| 11 | 55 | 2.1 | 2.1 | 0.421 | — | 3h53m03s | Rider Camp + Laboratory |
| 12 | 60 | 3.6 | 3.6 | 0.716 | — | 5h00m53s | City Walls + Laboratory |
| 13 | 65 | 4 | 4 | 0.788 | — | 8h01m47s | Alliance Center + Laboratory |
| 14 | 70 | 5.6 | 5.6 | 1.1 | — | 12h51m13s | Assaulter Camp + Laboratory |
| 15 | 75 | 7.8 | 7.8 | 1.5 | — | 18h16m50s | Shooter Camp + Laboratory |
| 16 | 80 | 14 | 14 | 2.7 | — | 1d3h25m | Rider Camp + Laboratory |
| 17 | 85 | 18.2 | 18.2 | 3.5 | — | 1d15h38m | City Walls + Laboratory |
| 18 | 90 | 31.9 | 31.9 | 6.2 | — | 2d | Alliance Center + Laboratory |
| 19 | 95 | 38.2 | 38.2 | 7.5 | — | 3d7h56m | Assaulter Camp + Laboratory |
| 20 | 100 | 68.9 | 68.9 | 13.5 | — | 5d9h56m | Shooter Camp + Laboratory |
| 21 | 105 | 96.4 | 96.4 | 18.9 | — | 3d1h23m | Rider Camp + Laboratory |
| 22 | 110 | 125.4 | 125.4 | 24.6 | — | 12d0h35m | City Walls + Laboratory |
| 23 | 115 | 156.8 | 156.8 | 30.7 | — | 18d0h23m | Alliance Center + Laboratory |
| 24 | 120 | 196 | 196 | 38.4 | — | 25d3h44m | Assaulter Camp + Laboratory |
| 25 | 125 | 333.2 | 333.2 | 65.3 | — | 35d3h38m | Shooter Camp + Laboratory |
| 26 | 130 | 466.5 | 466.5 | 91.4 | — | 49d3h29m | Rider Camp + Laboratory |
| 27 | 135 | 606.4 | 606.4 | 119 | — | 63d20h07m | City Walls + Laboratory |
| 28 | 140 | 806.5 | 806.5 | 157.7 | — | 82d22h33m | Alliance Center + Laboratory |
| 29 | 145 | 1100 | 1100 | 221.3 | — | 107d18h31m | Assaulter Camp + Laboratory |
| 30 | 150 | 1400 | 1400 | 277.1 | — | 140d1h17m | Shooter Camp + Laboratory |
| 31 | 155 | 1200 | 1200 | 241.4 | 2.2 | 136d22h58m | Rider Camp |
| 32 | 160 | 1400 | 1400 | 289.8 | 3.1 | 164d8h22m | City Walls |
| 33 | 165 | 1700 | 1700 | 347.6 | 4.1 | 197d5h14m | Alliance Center |
| 34 | 170 | 2000 | 2000 | 399.5 | 5.3 | 226d19h13m | Assaulter Camp |
| 35 | 175 | 2300 | 2300 | 459.8 | 6.4 | 260d19h42m | Shooter Camp |
Note: the HQ 21 time (3d) breaks the otherwise monotonic curve — possibly a data-entry quirk in the source data; treat that one value with caution.